Прайс-Лист Zaagtech

Цены указаны в USD

V7XСерия

Диагональ 2 касания 4 касания 6 касаний 10 касаний 16 касаний 32 касания 40 касаний
24”(16:9) 281 301 362  400       
26”(16:9)*          
27”(16:9) 302 340 381  441       
30”(16:9)*          
32”(16:9) 335  362  441  502  640  763  842 
37”(16:9)*              
40”(16:9) 450  481  540  601 799  1010  1080 
42”(16:9) 464  502  572  622  821  1040  1199 
43”(16:9) 491  529  632  647  842  1058  1242 
46”(16:9) 586  601  709  734  921  1161  1364 
47”(16:9) 259  622  734  752  956  1180  1388 
48”(16:9) 410  632  752  758  975  1199  1404 
49”(16:9) 625  662  770  763  1040  1280  1461 
50”(16:9) 640  680  788  799  1068  1318  1500 
52”(16:9) 666  701  805  817  1202  1443  1609 
55”(16:9) 680  730  832  852  1288  1544  1716 
57”(16:9)*              
58”(16:9)*              
60”(16:9) 540  787  670  929  1409  1663  1845 
65”(16:9) 799  832  929  1007  1526  1782  1997 
70”(16:9) 691  1007  1129  1198  1723  1966  2209 
72”(16:9) 977  1015  1148  1245  1728  2014  2246 
75”(16:9) 1107  1137  1249  1418  1918  2203  2489 
80”(16:9) 1199  1249  1429  1586  2005  2333  2662 
82”(16:9)*              
84”(16:9) 1280  1400  1640  1800  2120  2519  2797 
85-90” 2408 2641 3398 3798 4795 5796 6394
91-95” 2884 3117 3996 4428 5396 6394 6917
96-100” 3603 3920 4359 4813 6016 6882 7398
101-105” 3970 4092 5007 5443 6396 7282 7595
106-110” 4244 4424 5427 5906 6818 7815 8078

* Изготовление рамок по индивидуальному запросу.


V7S тонкая серия. 4 касания со стеклом


Диагональ до 10шт 10-50шт >100шт
15” (4:3) 153 136 105
17”(5:4) 157 142 113
19”(5:4) 162 146 122
19”(16:10) 132 122 122
21.5”(16:9) 177 162 142



Для заказных размеров

P серия, для заказных размеров свыше 110"     2 касания 6 касаний 10 касаний 16 касаний 32 касания 40 касаний
USD/дюйм 61  63  65  70 73 76

Скачать прайс-лист